<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Daniel G. Andujar Archive &#187; Curso</title>
	<atom:link href="http://www.danielandujar.org/tag/curso/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.danielandujar.org</link>
	<description>by Technologies To The People</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 14:43:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<copyright> </copyright>
	<managingEditor>daniel@irational.org (Daniel G. Andujar Archive)</managingEditor>
	<webMaster>daniel@irational.org (Daniel G. Andujar Archive)</webMaster>
	<ttl>1440</ttl>
	<image>
		<url>http://www.danielandujar.org/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
		<title>Daniel G. Andujar Archive</title>
		<link>http://www.danielandujar.org</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<itunes:summary>by Technologies To The People</itunes:summary>
	<itunes:keywords></itunes:keywords>
	<itunes:category text="Society &#38; Culture" />
	<itunes:author>Daniel G. Andujar Archive</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>Daniel G. Andujar Archive</itunes:name>
		<itunes:email>daniel@irational.org</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.danielandujar.org/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<item>
		<title>CURSO DE INMERSIÓN EN EL ARTE ACTUAL: CINCO O SEIS CLAVES Y ALGUNAS DUDAS. Escuela de las Artes</title>
		<link>http://www.danielandujar.org/2011/07/08/curso-de-inmersio%cc%81n-en-el-arte-actual-cinco-o-seis-claves-y-algunas-dudas-escuela-de-las-artes/</link>
		<comments>http://www.danielandujar.org/2011/07/08/curso-de-inmersio%cc%81n-en-el-arte-actual-cinco-o-seis-claves-y-algunas-dudas-escuela-de-las-artes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 10:16:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Círculo de Bellas Artes]]></category>
		<category><![CDATA[Conferencia]]></category>
		<category><![CDATA[Curso]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[Educational practices]]></category>
		<category><![CDATA[Javier Arnaldo]]></category>
		<category><![CDATA[Jesús Carrillo]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Taller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danielandujar.org/?p=1127</guid>
		<description><![CDATA[CURSO DE INMERSIÓN EN EL ARTE ACTUAL: CINCO O SEIS CLAVES Y ALGUNAS DUDAS CBA/UC3M 04.07.11 &#62; 08.07.11 · 10:00 &#62; 14:00 H (20 horas) Dirección académica: Javier Arnaldo Tarifa general: 180 € Tarifa reducida: 90 € Aproximación a los objetos que actualmente ocupan la atención de los creadores visuales e influyen en su trabajo <a href='http://www.danielandujar.org/2011/07/08/curso-de-inmersio%cc%81n-en-el-arte-actual-cinco-o-seis-claves-y-algunas-dudas-escuela-de-las-artes/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.danielandujar.org/tag/curso/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Curso">CURSO</a> DE INMERSIÓN EN EL ARTE ACTUAL: CINCO O SEIS CLAVES Y ALGUNAS DUDAS</p>
<p>CBA/UC3M</p>
<p>04.07.11 &gt; 08.07.11 · 10:00 &gt; 14:00 H (20 horas) Dirección académica: <a href="http://www.danielandujar.org/tag/javier-arnaldo/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Javier Arnaldo">Javier Arnaldo</a><br />
Tarifa general: 180 € Tarifa reducida: 90 €<br />
Aproximación a los objetos que actualmente ocupan la atención de los creadores visuales e influyen en su trabajo interpretativo. Los análisis y aportaciones de historiadores, críticos y artistas nos permitirán familiarizarnos tanto con lo que define las búsquedas fundamentales de la contemporaneidad en las artes visuales y sus instrumentos críticos, como con sus dificultades y cuestiones abiertas. El curso combinará las charlas con sesiones de debate, encuentros y salidas del aula.</p>
<p><a href="http://www.circulobellasartes.com/escueladelasartes/programas/3_ea11_curso_de_inmersion_en_el_arte.pdf" target="_blank">Programa</a></p>
<p>4a SESIÓN: Jueves 07.07.11 Redes<br />
10:00 &gt; 14:00h.</p>
<p>«Saberes comunes, agencia colectiva y trabajo en red: claves de la práctica artística en periodos de cambio»</p>
<p>Jesús Carrillo (Jefe de Programas Culturales del Museo Reina Sofía)</p>
<p>Daniel García Andújar (Artista visual)</p>
<p><span id="more-1127"></span></p>
<p>Javier Arnaldo es Doctor en Historia del Arte, conservador en  Investigación y Extensión Educativa del Museo Thyssen-Bornemisza y  profesor titular de Historia del Arte Contemporáneo en la Universidad  Complutense de <a href="http://www.danielandujar.org/tag/madrid/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Madrid">Madrid</a>. Sus publicaciones ahondan en temas relacionados  con las pedagogías artísticas y la cultura visual, el arte del  Romanticismo y las vanguardias históricas. Ha comisariado numerosas  exposiciones, la última de ellas en 2008, titulada ¡1914! La Vanguardia  y la Gran Guerra.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="content">
<div>
<p><a href="http://www.circulobellasartes.com/escueladelasartes/"><strong>. 11</strong></a>, un proyecto del <a href="http://www.circulobellasartes.com/"><strong>Círculo de Bellas Artes (CBA)</strong></a> y la <a href="http://www.uc3m.es/" target="_blank"><strong>Universidad Carlos III de Madrid (UC3M)</strong></a>, propone actividades de formación en arte y humanidades a través de dos tipos de programas de verano compatibles en horarios:</p>
<ul>
<li><strong><a href="http://www.circulobellasartes.com/escueladelasartes/cursos.php">Cursos</a> de 20 y 40 horas</strong></li>
<li><strong><a href="http://www.circulobellasartes.com/escueladelasartes/talleres.php">Talleres</a> de experimentación artística de 20 horas</strong></li>
</ul>
<p>A los alumnos de la UC3M se les reconocerán los créditos obtenidos  en la Escuela de las Artes 2011 como créditos de humanidades o de libre  elección. Los cursos de 40 y 20 horas serán reconocidos con 3 y 2  créditos respectivamente y los talleres de 20 horas con 2 créditos.  Todos los cursos y talleres de la Escuela de las Artes se reconocerán  con 1 crédito ECTS. La UC3M acreditará el número de horas cursadas para  que otros alumnos o colectivos (profesores IES, profesionales…) puedan  solicitar las convalidaciones correspondientes.</p>
<p>Todos los cursos y talleres se impartirán en el <a href="http://www.danielandujar.org/tag/circulo-de-bellas-artes/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Círculo de Bellas Artes">Círculo de Bellas Artes</a> de Madrid</p>
<p><strong><a href="http://www.circulobellasartes.com/ag_radio-programacion.php?ele=102&amp;_pagi_pg=2">Escuela 11 en Radio Círculo</a></strong></p>
</div>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<div class="ngg-related-gallery"><a href="http://www.danielandujar.org/wp-content/gallery/album/basurama/talleres_ordenadores.jpg" title="" rel="lightbox[related-images-for-curso-de-inmersio%cc%81n-en-el-arte-actual-cinco-o-seis-claves-y-algunas-dudas-escuela-de-las-artes]" ><img title="talleres_ordenadores.jpg" alt="talleres_ordenadores.jpg" src="http://www.danielandujar.org/wp-content/gallery/album/basurama/thumbs/thumbs_talleres_ordenadores.jpg" /></a>
<a href="http://www.danielandujar.org/wp-content/gallery/album/basurama/IMGP2658.JPG" title="" rel="lightbox[related-images-for-curso-de-inmersio%cc%81n-en-el-arte-actual-cinco-o-seis-claves-y-algunas-dudas-escuela-de-las-artes]" ><img title="IMGP2658.JPG" alt="IMGP2658.JPG" src="http://www.danielandujar.org/wp-content/gallery/album/basurama/thumbs/thumbs_IMGP2658.JPG" /></a>
<a href="http://www.danielandujar.org/wp-content/gallery/album/basurama/madrid.JPG" title="" rel="lightbox[related-images-for-curso-de-inmersio%cc%81n-en-el-arte-actual-cinco-o-seis-claves-y-algunas-dudas-escuela-de-las-artes]" ><img title="madrid.JPG" alt="madrid.JPG" src="http://www.danielandujar.org/wp-content/gallery/album/basurama/thumbs/thumbs_madrid.JPG" /></a>
<a href="http://www.danielandujar.org/wp-content/gallery/album/basurama/IMGP2656.JPG" title="" rel="lightbox[related-images-for-curso-de-inmersio%cc%81n-en-el-arte-actual-cinco-o-seis-claves-y-algunas-dudas-escuela-de-las-artes]" ><img title="IMGP2656.JPG" alt="IMGP2656.JPG" src="http://www.danielandujar.org/wp-content/gallery/album/basurama/thumbs/thumbs_IMGP2656.JPG" /></a>
</div>
<p><!--[if IE]><iframe frameborder="0" allowTransparency="true" class="addtoany_special_service facebook_like" src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.danielandujar.org%2F2011%2F07%2F08%2Fcurso-de-inmersio%25cc%2581n-en-el-arte-actual-cinco-o-seis-claves-y-algunas-dudas-escuela-de-las-artes%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=75&amp;action=recommend&amp;colorscheme=light&amp;height=20&amp;ref=addtoany" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:90px;height:21px"></iframe><![endif]--><!--[if !IE]><!--><iframe class="addtoany_special_service facebook_like" src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.danielandujar.org%2F2011%2F07%2F08%2Fcurso-de-inmersio%25cc%2581n-en-el-arte-actual-cinco-o-seis-claves-y-algunas-dudas-escuela-de-las-artes%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=75&amp;action=recommend&amp;colorscheme=light&amp;height=20&amp;ref=addtoany" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:90px;height:21px"></iframe><!--<![endif]--><!--[if IE]><iframe frameborder="0" allowTransparency="true" class="addtoany_special_service twitter_tweet" src="http://platform.twitter.com/widgets/tweet_button.html?url=http%3A%2F%2Fwww.danielandujar.org%2F2011%2F07%2F08%2Fcurso-de-inmersio%25cc%2581n-en-el-arte-actual-cinco-o-seis-claves-y-algunas-dudas-escuela-de-las-artes%2F&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.danielandujar.org%2F2011%2F07%2F08%2Fcurso-de-inmersio%25cc%2581n-en-el-arte-actual-cinco-o-seis-claves-y-algunas-dudas-escuela-de-las-artes%2F&amp;count=horizontal&amp;text=CURSO%20DE%20INMERSIO%CC%81N%20EN%20EL%20ARTE%20ACTUAL%3A%20CINCO%20O%20SEIS%20CLAVES%20Y%20ALGUNAS%20DUDAS.%20Escuela%20de%20las%20Artes" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:130px;height:20px"></iframe><![endif]--><!--[if !IE]><!--><iframe class="addtoany_special_service twitter_tweet" src="http://platform.twitter.com/widgets/tweet_button.html?url=http%3A%2F%2Fwww.danielandujar.org%2F2011%2F07%2F08%2Fcurso-de-inmersio%25cc%2581n-en-el-arte-actual-cinco-o-seis-claves-y-algunas-dudas-escuela-de-las-artes%2F&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.danielandujar.org%2F2011%2F07%2F08%2Fcurso-de-inmersio%25cc%2581n-en-el-arte-actual-cinco-o-seis-claves-y-algunas-dudas-escuela-de-las-artes%2F&amp;count=horizontal&amp;text=CURSO%20DE%20INMERSIO%CC%81N%20EN%20EL%20ARTE%20ACTUAL%3A%20CINCO%20O%20SEIS%20CLAVES%20Y%20ALGUNAS%20DUDAS.%20Escuela%20de%20las%20Artes" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:130px;height:20px"></iframe><!--<![endif]--><!--[if IE]><iframe frameborder="0" allowTransparency="true" class="addtoany_special_service google_plusone" src="https://plusone.google.com/u/0/_/%2B1/fastbutton?url=http%3A%2F%2Fwww.danielandujar.org%2F2011%2F07%2F08%2Fcurso-de-inmersio%25cc%2581n-en-el-arte-actual-cinco-o-seis-claves-y-algunas-dudas-escuela-de-las-artes%2F&amp;size=medium&amp;count=true" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:90px;height:20px"></iframe><![endif]--><!--[if !IE]><!--><iframe class="addtoany_special_service google_plusone" src="https://plusone.google.com/u/0/_/%2B1/fastbutton?url=http%3A%2F%2Fwww.danielandujar.org%2F2011%2F07%2F08%2Fcurso-de-inmersio%25cc%2581n-en-el-arte-actual-cinco-o-seis-claves-y-algunas-dudas-escuela-de-las-artes%2F&amp;size=medium&amp;count=true" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:90px;height:20px"></iframe><!--<![endif]--><a class="a2a_button_tuenti" href="http://www.addtoany.com/add_to/tuenti?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.danielandujar.org%2F2011%2F07%2F08%2Fcurso-de-inmersio%25cc%2581n-en-el-arte-actual-cinco-o-seis-claves-y-algunas-dudas-escuela-de-las-artes%2F&amp;linkname=CURSO%20DE%20INMERSIO%CC%81N%20EN%20EL%20ARTE%20ACTUAL%3A%20CINCO%20O%20SEIS%20CLAVES%20Y%20ALGUNAS%20DUDAS.%20Escuela%20de%20las%20Artes" title="Tuenti" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://www.danielandujar.org/wp-content/plugins/add-to-any/icons/tuenti.png" width="16" height="16" alt="Tuenti"/></a><a class="a2a_button_tumblr" href="http://www.addtoany.com/add_to/tumblr?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.danielandujar.org%2F2011%2F07%2F08%2Fcurso-de-inmersio%25cc%2581n-en-el-arte-actual-cinco-o-seis-claves-y-algunas-dudas-escuela-de-las-artes%2F&amp;linkname=CURSO%20DE%20INMERSIO%CC%81N%20EN%20EL%20ARTE%20ACTUAL%3A%20CINCO%20O%20SEIS%20CLAVES%20Y%20ALGUNAS%20DUDAS.%20Escuela%20de%20las%20Artes" title="Tumblr" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://www.danielandujar.org/wp-content/plugins/add-to-any/icons/tumblr.png" width="16" height="16" alt="Tumblr"/></a><a class="a2a_button_linkedin" href="http://www.addtoany.com/add_to/linkedin?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.danielandujar.org%2F2011%2F07%2F08%2Fcurso-de-inmersio%25cc%2581n-en-el-arte-actual-cinco-o-seis-claves-y-algunas-dudas-escuela-de-las-artes%2F&amp;linkname=CURSO%20DE%20INMERSIO%CC%81N%20EN%20EL%20ARTE%20ACTUAL%3A%20CINCO%20O%20SEIS%20CLAVES%20Y%20ALGUNAS%20DUDAS.%20Escuela%20de%20las%20Artes" title="LinkedIn" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://www.danielandujar.org/wp-content/plugins/add-to-any/icons/linkedin.png" width="16" height="16" alt="LinkedIn"/></a><a class="a2a_button_meneame" href="http://www.addtoany.com/add_to/meneame?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.danielandujar.org%2F2011%2F07%2F08%2Fcurso-de-inmersio%25cc%2581n-en-el-arte-actual-cinco-o-seis-claves-y-algunas-dudas-escuela-de-las-artes%2F&amp;linkname=CURSO%20DE%20INMERSIO%CC%81N%20EN%20EL%20ARTE%20ACTUAL%3A%20CINCO%20O%20SEIS%20CLAVES%20Y%20ALGUNAS%20DUDAS.%20Escuela%20de%20las%20Artes" title="Meneame" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://www.danielandujar.org/wp-content/plugins/add-to-any/icons/meneame.png" width="16" height="16" alt="Meneame"/></a><a class="a2a_button_email" href="http://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.danielandujar.org%2F2011%2F07%2F08%2Fcurso-de-inmersio%25cc%2581n-en-el-arte-actual-cinco-o-seis-claves-y-algunas-dudas-escuela-de-las-artes%2F&amp;linkname=CURSO%20DE%20INMERSIO%CC%81N%20EN%20EL%20ARTE%20ACTUAL%3A%20CINCO%20O%20SEIS%20CLAVES%20Y%20ALGUNAS%20DUDAS.%20Escuela%20de%20las%20Artes" title="Email" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://www.danielandujar.org/wp-content/plugins/add-to-any/icons/email.png" width="16" height="16" alt="Email"/></a><a href="javascript:print()" title="Print" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://www.danielandujar.org/wp-content/plugins/add-to-any/icons/print.png" width="16" height="16" alt="Print"/></a><a href="javascript:if(document.all){window.external.AddFavorite('http://www.danielandujar.org/2011/07/08/curso-de-inmersio%cc%81n-en-el-arte-actual-cinco-o-seis-claves-y-algunas-dudas-escuela-de-las-artes/','CURSO%20DE%20INMERSIÓN%20EN%20EL%20ARTE%20ACTUAL:%20CINCO%20O%20SEIS%20CLAVES%20Y%20ALGUNAS%20DUDAS.%20Escuela%20de%20las%20Artes')}else{var%20b=a2a_config.localize.BookmarkInstructions%20||%20'Press%20Ctrl+D%20to%20bookmark%20this%20page';alert(a2a_config.localize.BookmarkInstructions)}" title="Bookmark/Favorites" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://www.danielandujar.org/wp-content/plugins/add-to-any/icons/bookmark.png" width="16" height="16" alt="Bookmark/Favorites"/></a><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.danielandujar.org%2F2011%2F07%2F08%2Fcurso-de-inmersio%25cc%2581n-en-el-arte-actual-cinco-o-seis-claves-y-algunas-dudas-escuela-de-las-artes%2F&amp;title=CURSO%20DE%20INMERSIO%CC%81N%20EN%20EL%20ARTE%20ACTUAL%3A%20CINCO%20O%20SEIS%20CLAVES%20Y%20ALGUNAS%20DUDAS.%20Escuela%20de%20las%20Artes" id="wpa2a_2">Share</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danielandujar.org/2011/07/08/curso-de-inmersio%cc%81n-en-el-arte-actual-cinco-o-seis-claves-y-algunas-dudas-escuela-de-las-artes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taller: Gestión e intervención en contenidos mediales. La televisión y la red como medio de subversión</title>
		<link>http://www.danielandujar.org/2011/06/20/taller-gestion-e-intervencion-en-contenidos-mediales-la-television-y-la-red-como-medio-de-subversion/</link>
		<comments>http://www.danielandujar.org/2011/06/20/taller-gestion-e-intervencion-en-contenidos-mediales-la-television-y-la-red-como-medio-de-subversion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 15:08:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[Curso]]></category>
		<category><![CDATA[Taller]]></category>
		<category><![CDATA[the yes men]]></category>
		<category><![CDATA[UPV-EHU]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danielandujar.org/?p=1125</guid>
		<description><![CDATA[Cursos De Verano Upv-Ehu. PROFESORES: - Mike Bonanno (The Yes Men) - Daniel Garcia Andujar OBJETIVOS: El taller pretende analizar el uso de los medios visuales en la práctica artística y valorar su aplicación desde un punto de vista práctico en relación a la gestión y manipulación de contenidos en la televisión y la Web 2.0 y <a href='http://www.danielandujar.org/2011/06/20/taller-gestion-e-intervencion-en-contenidos-mediales-la-television-y-la-red-como-medio-de-subversion/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Cursos De Verano <a href="http://www.danielandujar.org/tag/upv-ehu/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with UPV-EHU">Upv-Ehu</a></strong>.</p>
<p>PROFESORES:<br />
<strong>- Mike Bonanno (<a href="http://www.danielandujar.org/tag/the-yes-men/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with the yes men">The Yes Men</a>)</strong><br />
<strong>- Daniel Garcia Andujar</strong></p>
<p><strong>OBJETIVOS</strong>:</p>
<p>El <a href="http://www.danielandujar.org/tag/taller/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Taller">taller</a> pretende analizar el uso de  los medios visuales en la práctica artística y valorar su aplicación  desde un punto de vista práctico en relación a la gestión y manipulación  de contenidos en la televisión y la Web 2.0 y las posibles   repercusiones de interferir  en la esfera pública.</p>
<p>Esta propuesta pretende ofrecer una  reflexión práctica en torno a la credibilidad de los contenidos a los  que se da visibilidad desde los medios de comunicación. A partir de este  análisis podremos cuestionar su validez y valorar las posibilidades que  la alteración, manipulación y “corrección” del discurso de los medios  de socialización de la información, realizados desde la práctica  artística nos ofrecen a nivel de crítica social y del propio medio.</p>
<p>Durante el taller se ahondara en los  lenguajes propios de cada medio a trabajar, para desarrollar la  capacidad del alumnado en el desarrollo de contenidos críticos adaptados  a las estrategias  de los media así como a las principales corrientes  de pensamiento crítico, propiciando el debate y la participación activa.<span id="more-1125"></span></p>
<p><strong>DESTINATARIOS:</strong></p>
<p>EL Taller está dirigido a estudiantes y  licenciados de Bellas Artes e Historia del Arte, profesionales de la  <a href="http://www.danielandujar.org/tag/educacion/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with educación">educación</a> artística y a todas aquellas personas interesadas en temas  relacionados con el activismo y la crítica social desde la perspectiva  irónica del arte.</p>
<p><strong>PROGRAMA:</strong></p>
<p><strong>Día 1 (27 de Junio)–Mañana</strong></p>
<p><strong> 10:00</strong> Presentación a cargo de Arantza Lauzirika</p>
<p>Tema: Gestión y uso público de los media</p>
<p><strong>12:00 </strong>Presentación del trabajo de The Yes Men</p>
<p><strong>15:30 </strong> The Yes Men Lab</p>
<p><strong>Día 2 (28 de Junio)–Mañana</strong></p>
<p><strong> 10:00</strong> The Yes Men Lab</p>
<p><strong>15:30</strong> Taller The Yes Men Lab</p>
<p><strong>Día 3 (29 de Junio)–Mañana</strong></p>
<p><strong> 10:00</strong> Taller con G. Andujar: Cuando las imágenes mienten</p>
<p><strong>15.30 </strong>Taller con G. Andujar (Titulo de la sesión)</p>
<p><strong>Día 4 (30 de Junio)–Mañana</strong></p>
<p><strong> 10:00</strong> Taller con G. Andujar: Cuando las imágenes mienten</p>
<p><strong>15:30 </strong>Taller con G. Andujar</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>DATOS DEL <a href="http://www.danielandujar.org/tag/curso/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Curso">CURSO</a>:</p>
<p><strong>Fecha: Del 27 al 30 de junio de 2011</strong></p>
<p><strong>Lugar: <a href="http://maps.google.es/maps/ms?ie=UTF8&amp;hl=es&amp;msa=0&amp;msid=217947777294886086288.0004a1e7c0433b2a9b4ba&amp;ll=43.268689,-2.937137&amp;spn=0.000684,0.00114&amp;z=19&amp;source=embed" target="_blank">Bizkaia Aretoa, Sala Elhuyar</a></strong></p>
<p><strong>Horario: De 10 a 13:30 y de 15:30 a 18:30</strong></p>
<p><strong>Precio: Estudiantes  y desempleados/as 60 €. Resto de matrículas 120 €. A las matrículas  realizadas desde el 3 hasta el 31 de mayo se les aplicará un descuento  del 10%</strong></p>
<p><strong>Plazos de matrícula: Desde el 3 de mayo hasta el  23 de junio</strong></p>
<p><strong>Validez académica: 45 horas</strong></p>
<p><strong>Coordinación: Arantza Lauzirika (UPV/EHU)</strong></p>
<p><strong><a href="http://www.bak.ehu.es/p255-content/es/contenidos/informacion/bizbak11_prog_artes_exposicion/es_info/taller_gestion_intervencion.html">Para más información y matricula online</a><br />
</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<div class="ngg-related-gallery"><a href="http://www.danielandujar.org/wp-content/gallery/album/hangar2003/DSC00007.JPG" title="" rel="lightbox[related-images-for-taller-gestion-e-intervencion-en-contenidos-mediales-la-television-y-la-red-como-medio-de-subversion]" ><img title="DSC00007.JPG" alt="DSC00007.JPG" src="http://www.danielandujar.org/wp-content/gallery/album/hangar2003/thumbs/thumbs_DSC00007.JPG" /></a>
<a href="http://www.danielandujar.org/wp-content/gallery/album/sevilla/IMGP1453.JPG" title="" rel="lightbox[related-images-for-taller-gestion-e-intervencion-en-contenidos-mediales-la-television-y-la-red-como-medio-de-subversion]" ><img title="IMGP1453.JPG" alt="IMGP1453.JPG" src="http://www.danielandujar.org/wp-content/gallery/album/sevilla/thumbs/thumbs_IMGP1453.JPG" /></a>
<a href="http://www.danielandujar.org/wp-content/gallery/album/sevilla/IMGP1466.JPG" title="" rel="lightbox[related-images-for-taller-gestion-e-intervencion-en-contenidos-mediales-la-television-y-la-red-como-medio-de-subversion]" ><img title="IMGP1466.JPG" alt="IMGP1466.JPG" src="http://www.danielandujar.org/wp-content/gallery/album/sevilla/thumbs/thumbs_IMGP1466.JPG" /></a>
<a href="http://www.danielandujar.org/wp-content/gallery/album/sevilla/sevilla.JPG" title="" rel="lightbox[related-images-for-taller-gestion-e-intervencion-en-contenidos-mediales-la-television-y-la-red-como-medio-de-subversion]" ><img title="sevilla.JPG" alt="sevilla.JPG" src="http://www.danielandujar.org/wp-content/gallery/album/sevilla/thumbs/thumbs_sevilla.JPG" /></a>
<a href="http://www.danielandujar.org/wp-content/gallery/album/sevilla/IMGP1468.JPG" title="" rel="lightbox[related-images-for-taller-gestion-e-intervencion-en-contenidos-mediales-la-television-y-la-red-como-medio-de-subversion]" ><img title="IMGP1468.JPG" alt="IMGP1468.JPG" src="http://www.danielandujar.org/wp-content/gallery/album/sevilla/thumbs/thumbs_IMGP1468.JPG" /></a>
<a href="http://www.danielandujar.org/wp-content/gallery/album/Cordoba/cor2005.jpg" title="" rel="lightbox[related-images-for-taller-gestion-e-intervencion-en-contenidos-mediales-la-television-y-la-red-como-medio-de-subversion]" ><img title="cor2005.jpg" alt="cor2005.jpg" src="http://www.danielandujar.org/wp-content/gallery/album/Cordoba/thumbs/thumbs_cor2005.jpg" /></a>
<a href="http://www.danielandujar.org/wp-content/gallery/album/sevilla/IMGP1450.JPG" title="" rel="lightbox[related-images-for-taller-gestion-e-intervencion-en-contenidos-mediales-la-television-y-la-red-como-medio-de-subversion]" ><img title="IMGP1450.JPG" alt="IMGP1450.JPG" src="http://www.danielandujar.org/wp-content/gallery/album/sevilla/thumbs/thumbs_IMGP1450.JPG" /></a>
<a href="http://www.danielandujar.org/wp-content/gallery/album/Cordoba/cordoba-ar.jpg" title="" rel="lightbox[related-images-for-taller-gestion-e-intervencion-en-contenidos-mediales-la-television-y-la-red-como-medio-de-subversion]" ><img title="cordoba-ar.jpg" alt="cordoba-ar.jpg" src="http://www.danielandujar.org/wp-content/gallery/album/Cordoba/thumbs/thumbs_cordoba-ar.jpg" /></a>
<a href="http://www.danielandujar.org/wp-content/gallery/album/Cordoba/2005cor-ar.jpg" title="" rel="lightbox[related-images-for-taller-gestion-e-intervencion-en-contenidos-mediales-la-television-y-la-red-como-medio-de-subversion]" ><img title="2005cor-ar.jpg" alt="2005cor-ar.jpg" src="http://www.danielandujar.org/wp-content/gallery/album/Cordoba/thumbs/thumbs_2005cor-ar.jpg" /></a>
<a href="http://www.danielandujar.org/wp-content/gallery/album/sevilla/IMGP1464.JPG" title="" rel="lightbox[related-images-for-taller-gestion-e-intervencion-en-contenidos-mediales-la-television-y-la-red-como-medio-de-subversion]" ><img title="IMGP1464.JPG" alt="IMGP1464.JPG" src="http://www.danielandujar.org/wp-content/gallery/album/sevilla/thumbs/thumbs_IMGP1464.JPG" /></a>
</div>
