<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Daniel G. Andujar Archive &#187; Sintopias</title>
	<atom:link href="http://www.danielandujar.org/tag/sintopias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.danielandujar.org</link>
	<description>by Technologies To The People</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 14:43:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<copyright> </copyright>
	<managingEditor>daniel@irational.org (Daniel G. Andujar Archive)</managingEditor>
	<webMaster>daniel@irational.org (Daniel G. Andujar Archive)</webMaster>
	<ttl>1440</ttl>
	<image>
		<url>http://www.danielandujar.org/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
		<title>Daniel G. Andujar Archive</title>
		<link>http://www.danielandujar.org</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<itunes:summary>by Technologies To The People</itunes:summary>
	<itunes:keywords></itunes:keywords>
	<itunes:category text="Society &#38; Culture" />
	<itunes:author>Daniel G. Andujar Archive</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>Daniel G. Andujar Archive</itunes:name>
		<itunes:email>daniel@irational.org</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.danielandujar.org/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<item>
		<title>Las principales obras de arte electrónico español se exponen en Nueva York</title>
		<link>http://www.danielandujar.org/2008/01/29/las-principales-obras-de-arte-electronico-espanol-se-exponen-en-nueva-york/</link>
		<comments>http://www.danielandujar.org/2008/01/29/las-principales-obras-de-arte-electronico-espanol-se-exponen-en-nueva-york/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 03:43:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Cervantes]]></category>
		<category><![CDATA[e-paisaje.org]]></category>
		<category><![CDATA[Exhibition]]></category>
		<category><![CDATA[net.art]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[Sintopias]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies To The People]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danielandujar.org/2008/01/29/las-principales-obras-de-arte-electronico-espanol-se-exponen-en-nueva-york/</guid>
		<description><![CDATA[Efe Las principales obras del arte electrónico o &#8216;media art&#8217; español se exponen a partir de hoy y hasta el próximo 15 de marzo en la galería del Instituto Cervantes de Nueva York en una muestra titulada &#8216;Sintopías. De la relación entre arte, ciencia y tecnología&#8217;. Las principales obras de arte electrónico español La muestra <a href='http://www.danielandujar.org/2008/01/29/las-principales-obras-de-arte-electronico-espanol-se-exponen-en-nueva-york/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Efe</p>
<p>Las principales obras del arte electrónico o &#8216;media art&#8217; español se exponen a partir de hoy y hasta el próximo 15 de marzo en la galería del Instituto <a href="http://www.danielandujar.org/tag/cervantes/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Cervantes">Cervantes</a> de Nueva York en una muestra titulada &#8216;Sintopías. De la relación entre arte, ciencia y tecnología&#8217;.<br />
<span id="more-41"></span></p>
<p>Las principales obras de arte electrónico español<br />
La muestra está organizada por el Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo (MEIAC), y se dio a conocer el pasado mes de abril en Pekín, coincidiendo con el Año de España en China, para ofrecer una visión general de esta concepción artística.</p>
<p>El director del MEIAC, Antonio Franco, explicó a Efe que la exposición, que consta de tres partes, &#8216;está pensada para ser exhibida fuera de España, porque su objetivo es la divulgación de un aspecto de la creación artística española fuera de los sectores convencionales&#8217;.</p>
<p>La primera parte del proyecto es una selección de obras que pertenecen a la colección del museo, entre las que se encuentran vídeos y piezas de arte digital en soportes interactivos y telemáticos.</p>
<p>La segunda es una base de datos conocida como &#8216;Net España&#8217; en la que se puede encontrar toda la información relativa al arte español desarrollado a partir de nuevos medios tecnológicos, como vídeos interactivos, animación digital o arte en Cd-Rom, que los visitantes podrán consultar gratuitamente.</p>
<p>El tercer componente es un trabajo titulado &#8216;Palabras corrientes&#8217;, que reúne las obras en soporte digital de seis artistas: Dora García, Ricardo Iglesias, Marisa González, Francisco Ruiz de Infante, Daniel García Andújar y un colectivo de artistas denominado &#8216;MMMM&#8230;.&#8217;.</p>
<p>Este proyecto se centra en el análisis de los cambios que se están produciendo en las actuales formas de comunicación y en las posibilidades que Internet otorga como medio para &#8216;cartografiar&#8217; el mundo real, codificarlo y descodificarlo para hacer reflexionar a la sociedad desde la creación artística.</p>
<p>Con ello se busca convertir Internet en el soporte para una nueva forma de narrar, comunicar e interpretar nuestro entorno a través del arte electrónico y de las diferentes estrategias visuales de los creadores.</p>
<p>Uno de los artistas participantes, Daniel García Andújar, definió su obra personal, llamada &#8216;<a href="http://www.danielandujar.org/tag/e-paisajeorg/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with e-paisaje.org">e-paisaje.org</a>&#8217;, como &#8216;una herramienta de narrativa descriptiva que busca favorecer la accesibilidad a todos los paisajes posibles&#8217;.</p>
<p>Este objetivo se alcanza mediante la elaboración de una base de datos interactiva en la que se recrean y recopilan rutas literarias y localizaciones geográficas aparecidas en la extensa narrativa en castellano, que pueden compartirse con el resto de usuarios.</p>
<p>Por este motivo el artista también la considera una &#8216;herramienta social&#8217;, ya que tanto lectores como autores pueden incorporar sus rutas e itinerarios de cualquier obra, que sirven de complemento a los propios libros.</p>
<div class="ngg-related-gallery"><a href="http://www.danielandujar.org/wp-content/gallery/herramientas_del_arte/dscf6115.jpg" title="" rel="lightbox[related-images-for-las-principales-obras-de-arte-electronico-espanol-se-exponen-en-nueva-york]" ><img title="dscf6115.jpg" alt="dscf6115.jpg" src="http://www.danielandujar.org/wp-content/gallery/herramientas_del_arte/thumbs/thumbs_dscf6115.jpg" /></a>
<a href="http://www.danielandujar.org/wp-content/gallery/postcaptal-library-dortmund/imgp4868.jpg" title="" rel="lightbox[related-images-for-las-principales-obras-de-arte-electronico-espanol-se-exponen-en-nueva-york]" ><img title="imgp4868.jpg" alt="imgp4868.jpg" src="http://www.danielandujar.org/wp-content/gallery/postcaptal-library-dortmund/thumbs/thumbs_imgp4868.jpg" /></a>
<a href="http://www.danielandujar.org/wp-content/gallery/irational_dortmund/P1010302.JPG" title="The Wonderful World of irational.org. Tools, Techniques and Events 1996-2006" rel="lightbox[related-images-for-las-principales-obras-de-arte-electronico-espanol-se-exponen-en-nueva-york]" ><img title="P1010302.JPG" alt="P1010302.JPG" src="http://www.danielandujar.org/wp-content/gallery/irational_dortmund/thumbs/thumbs_P1010302.JPG" /></a>
<a href="http://www.danielandujar.org/wp-content/gallery/novisad/IMG_6923.JPG" title="THE WONDERFUL WORLD OF IRATIONAL.ORG: Tools, Techniques and Events 1996-2006 in Novi Sad" rel="lightbox[related-images-for-las-principales-obras-de-arte-electronico-espanol-se-exponen-en-nueva-york]" ><img title="IMG_6923.JPG" alt="IMG_6923.JPG" src="http://www.danielandujar.org/wp-content/gallery/novisad/thumbs/thumbs_IMG_6923.JPG" /></a>
<a href="http://www.danielandujar.org/wp-content/gallery/irational_dortmund/P1010223.JPG" title="The Wonderful World of irational.org. Tools, Techniques and Events 1996-2006" rel="lightbox[related-images-for-las-principales-obras-de-arte-electronico-espanol-se-exponen-en-nueva-york]" ><img title="P1010223.JPG" alt="P1010223.JPG" src="http://www.danielandujar.org/wp-content/gallery/irational_dortmund/thumbs/thumbs_P1010223.JPG" /></a>
<a href="http://www.danielandujar.org/wp-content/gallery/montreal/P1040487.JPG" title="Honor, Maison de la culture du Plateau-Mont-Royal  
Montreal." rel="lightbox[related-images-for-las-principales-obras-de-arte-electronico-espanol-se-exponen-en-nueva-york]" ><img title="P1040487.JPG" alt="P1040487.JPG" src="http://www.danielandujar.org/wp-content/gallery/montreal/thumbs/thumbs_P1040487.JPG" /></a>
<a href="http://www.danielandujar.org/wp-content/gallery/novisad/IMG_7099.JPG" title="THE WONDERFUL WORLD OF IRATIONAL.ORG: Tools, Techniques and Events 1996-2006 in Novi Sad" rel="lightbox[related-images-for-las-principales-obras-de-arte-electronico-espanol-se-exponen-en-nueva-york]" ><img title="IMG_7099.JPG" alt="IMG_7099.JPG" src="http://www.danielandujar.org/wp-content/gallery/novisad/thumbs/thumbs_IMG_7099.JPG" /></a>
<a href="http://www.danielandujar.org/wp-content/gallery/irational_dortmund/P1010171.JPG" title="The Wonderful World of irational.org. Tools, Techniques and Events 1996-2006" rel="lightbox[related-images-for-las-principales-obras-de-arte-electronico-espanol-se-exponen-en-nueva-york]" ><img title="P1010171.JPG" alt="P1010171.JPG" src="http://www.danielandujar.org/wp-content/gallery/irational_dortmund/thumbs/thumbs_P1010171.JPG" /></a>
<a href="http://www.danielandujar.org/wp-content/gallery/herramientas_del_arte/dscf5945_1.jpg" title="" rel="lightbox[related-images-for-las-principales-obras-de-arte-electronico-espanol-se-exponen-en-nueva-york]" ><img title="dscf5945_1.jpg" alt="dscf5945_1.jpg" src="http://www.danielandujar.org/wp-content/gallery/herramientas_del_arte/thumbs/thumbs_dscf5945_1.jpg" /></a>
<a href="http://www.danielandujar.org/wp-content/gallery/herramientas_del_arte/dscf5884_1.jpg" title="" rel="lightbox[related-images-for-las-principales-obras-de-arte-electronico-espanol-se-exponen-en-nueva-york]" ><img title="dscf5884_1.jpg" alt="dscf5884_1.jpg" src="http://www.danielandujar.org/wp-content/gallery/herramientas_del_arte/thumbs/thumbs_dscf5884_1.jpg" /></a>
</div>
<p><!--[if IE]><iframe frameborder="0" allowTransparency="true" class="addtoany_special_service facebook_like" src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.danielandujar.org%2F2008%2F01%2F29%2Flas-principales-obras-de-arte-electronico-espanol-se-exponen-en-nueva-york%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=75&amp;action=recommend&amp;colorscheme=light&amp;height=20&amp;ref=addtoany" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:90px;height:21px"></iframe><![endif]--><!--[if !IE]><!--><iframe class="addtoany_special_service facebook_like" src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.danielandujar.org%2F2008%2F01%2F29%2Flas-principales-obras-de-arte-electronico-espanol-se-exponen-en-nueva-york%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=75&amp;action=recommend&amp;colorscheme=light&amp;height=20&amp;ref=addtoany" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:90px;height:21px"></iframe><!--<![endif]--><!--[if IE]><iframe frameborder="0" allowTransparency="true" class="addtoany_special_service twitter_tweet" src="http://platform.twitter.com/widgets/tweet_button.html?url=http%3A%2F%2Fwww.danielandujar.org%2F2008%2F01%2F29%2Flas-principales-obras-de-arte-electronico-espanol-se-exponen-en-nueva-york%2F&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.danielandujar.org%2F2008%2F01%2F29%2Flas-principales-obras-de-arte-electronico-espanol-se-exponen-en-nueva-york%2F&amp;count=horizontal&amp;text=Las%20principales%20obras%20de%20arte%20electr%C3%B3nico%20espa%C3%B1ol%20se%20exponen%20en%20Nueva%20York" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:130px;height:20px"></iframe><![endif]--><!--[if !IE]><!--><iframe class="addtoany_special_service twitter_tweet" src="http://platform.twitter.com/widgets/tweet_button.html?url=http%3A%2F%2Fwww.danielandujar.org%2F2008%2F01%2F29%2Flas-principales-obras-de-arte-electronico-espanol-se-exponen-en-nueva-york%2F&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.danielandujar.org%2F2008%2F01%2F29%2Flas-principales-obras-de-arte-electronico-espanol-se-exponen-en-nueva-york%2F&amp;count=horizontal&amp;text=Las%20principales%20obras%20de%20arte%20electr%C3%B3nico%20espa%C3%B1ol%20se%20exponen%20en%20Nueva%20York" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:130px;height:20px"></iframe><!--<![endif]--><!--[if IE]><iframe frameborder="0" allowTransparency="true" class="addtoany_special_service google_plusone" src="https://plusone.google.com/u/0/_/%2B1/fastbutton?url=http%3A%2F%2Fwww.danielandujar.org%2F2008%2F01%2F29%2Flas-principales-obras-de-arte-electronico-espanol-se-exponen-en-nueva-york%2F&amp;size=medium&amp;count=true" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:90px;height:20px"></iframe><![endif]--><!--[if !IE]><!--><iframe class="addtoany_special_service google_plusone" src="https://plusone.google.com/u/0/_/%2B1/fastbutton?url=http%3A%2F%2Fwww.danielandujar.org%2F2008%2F01%2F29%2Flas-principales-obras-de-arte-electronico-espanol-se-exponen-en-nueva-york%2F&amp;size=medium&amp;count=true" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:90px;height:20px"></iframe><!--<![endif]--><a class="a2a_button_tuenti" href="http://www.addtoany.com/add_to/tuenti?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.danielandujar.org%2F2008%2F01%2F29%2Flas-principales-obras-de-arte-electronico-espanol-se-exponen-en-nueva-york%2F&amp;linkname=Las%20principales%20obras%20de%20arte%20electr%C3%B3nico%20espa%C3%B1ol%20se%20exponen%20en%20Nueva%20York" title="Tuenti" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://www.danielandujar.org/wp-content/plugins/add-to-any/icons/tuenti.png" width="16" height="16" alt="Tuenti"/></a><a class="a2a_button_tumblr" href="http://www.addtoany.com/add_to/tumblr?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.danielandujar.org%2F2008%2F01%2F29%2Flas-principales-obras-de-arte-electronico-espanol-se-exponen-en-nueva-york%2F&amp;linkname=Las%20principales%20obras%20de%20arte%20electr%C3%B3nico%20espa%C3%B1ol%20se%20exponen%20en%20Nueva%20York" title="Tumblr" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://www.danielandujar.org/wp-content/plugins/add-to-any/icons/tumblr.png" width="16" height="16" alt="Tumblr"/></a><a class="a2a_button_linkedin" href="http://www.addtoany.com/add_to/linkedin?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.danielandujar.org%2F2008%2F01%2F29%2Flas-principales-obras-de-arte-electronico-espanol-se-exponen-en-nueva-york%2F&amp;linkname=Las%20principales%20obras%20de%20arte%20electr%C3%B3nico%20espa%C3%B1ol%20se%20exponen%20en%20Nueva%20York" title="LinkedIn" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://www.danielandujar.org/wp-content/plugins/add-to-any/icons/linkedin.png" width="16" height="16" alt="LinkedIn"/></a><a class="a2a_button_meneame" href="http://www.addtoany.com/add_to/meneame?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.danielandujar.org%2F2008%2F01%2F29%2Flas-principales-obras-de-arte-electronico-espanol-se-exponen-en-nueva-york%2F&amp;linkname=Las%20principales%20obras%20de%20arte%20electr%C3%B3nico%20espa%C3%B1ol%20se%20exponen%20en%20Nueva%20York" title="Meneame" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://www.danielandujar.org/wp-content/plugins/add-to-any/icons/meneame.png" width="16" height="16" alt="Meneame"/></a><a class="a2a_button_email" href="http://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.danielandujar.org%2F2008%2F01%2F29%2Flas-principales-obras-de-arte-electronico-espanol-se-exponen-en-nueva-york%2F&amp;linkname=Las%20principales%20obras%20de%20arte%20electr%C3%B3nico%20espa%C3%B1ol%20se%20exponen%20en%20Nueva%20York" title="Email" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://www.danielandujar.org/wp-content/plugins/add-to-any/icons/email.png" width="16" height="16" alt="Email"/></a><a href="javascript:print()" title="Print" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://www.danielandujar.org/wp-content/plugins/add-to-any/icons/print.png" width="16" height="16" alt="Print"/></a><a href="javascript:if(document.all){window.external.AddFavorite('http://www.danielandujar.org/2008/01/29/las-principales-obras-de-arte-electronico-espanol-se-exponen-en-nueva-york/','Las%20principales%20obras%20de%20arte%20electrónico%20español%20se%20exponen%20en%20Nueva%20York')}else{var%20b=a2a_config.localize.BookmarkInstructions%20||%20'Press%20Ctrl+D%20to%20bookmark%20this%20page';alert(a2a_config.localize.BookmarkInstructions)}" title="Bookmark/Favorites" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://www.danielandujar.org/wp-content/plugins/add-to-any/icons/bookmark.png" width="16" height="16" alt="Bookmark/Favorites"/></a><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.danielandujar.org%2F2008%2F01%2F29%2Flas-principales-obras-de-arte-electronico-espanol-se-exponen-en-nueva-york%2F&amp;title=Las%20principales%20obras%20de%20arte%20electr%C3%B3nico%20espa%C3%B1ol%20se%20exponen%20en%20Nueva%20York" id="wpa2a_2">Share</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danielandujar.org/2008/01/29/las-principales-obras-de-arte-electronico-espanol-se-exponen-en-nueva-york/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El arte electrónico español llega a China</title>
		<link>http://www.danielandujar.org/2007/04/17/el-arte-electronico-espanol-llega-a-china/</link>
		<comments>http://www.danielandujar.org/2007/04/17/el-arte-electronico-espanol-llega-a-china/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2007 18:20:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[2007]]></category>
		<category><![CDATA[Beijing]]></category>
		<category><![CDATA[Cervantes]]></category>
		<category><![CDATA[e-paisaje.org]]></category>
		<category><![CDATA[Exhibition]]></category>
		<category><![CDATA[net.art]]></category>
		<category><![CDATA[Sintopias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danielandujar.org/2007/04/17/el-arte-electronico-espanol-llega-a-china/</guid>
		<description><![CDATA[EUROPA PRESS EXPOSICIÓN &#8216;SINTOPÍAS&#8217; PEKÍN.- El Instituto Cervantes de Pekín inauguró la exposición &#8216;Sintopías&#8217;, una combinación de arte, ciencia y tecnología con la que se pretende mostrar al público chino la adaptación del arte español a las nuevas tendencias. &#8220;Hasta ahora las exposiciones españoles que han llegado a China han incluido pocas obras contemporáneas. Pero <a href='http://www.danielandujar.org/2007/04/17/el-arte-electronico-espanol-llega-a-china/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> EUROPA PRESS</p>
<p>EXPOSICIÓN &#8216;SINTOPÍAS&#8217;</p>
<p>PEKÍN.- El Instituto <a href="http://www.danielandujar.org/tag/cervantes/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Cervantes">Cervantes</a> de Pekín inauguró la exposición &#8216;Sintopías&#8217;, una combinación de arte, ciencia y tecnología con la que se pretende mostrar al público chino la adaptación del arte español a las nuevas tendencias.</p>
<p>&#8220;Hasta ahora las exposiciones españoles que han llegado a China han incluido pocas obras contemporáneas. Pero creo que es muy interesante la combinación hecha por España entre lo tradicional y lo moderno&#8221;, afirmó en la presentación del acto el crítico de arte y comisario de exposiciones Huang Du.<span id="more-65"></span></p>
<p>La muestra, que estará abierta al público hasta el próximo 10 de junio, es resultado de un proyecto combinado del Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo (<a href="http://www.meiac.org/" target="_blank">MEIAC</a>), el Media Centre d&#8217;Art i Disseny (<a href="http://www.mecad.org/" target="_blank">MECAD</a>) y el propio Instituto Cervantes, el cual aprovecha además esta exposición para presentar oficialmente su propuesta <strong>&#8216;Palabras Corrientes&#8217;</strong>, en la que ha estado trabajando durante casi tres años, según explicó su comisaria, Marisa González.</p>
<p>&#8216;Palabras Corrientes&#8217;, según señaló González, intenta <strong>defender una revalorización en Internet del idioma español</strong>, y utiliza a la Red como canal de estudio del tradicional binomio entre arte y lenguaje, para lo cual se ha valido de la colaboración de seis artistas españoles.</p>
<p>&#8220;Queremos contrarrestar la invasión del inglés y de la cultura estadounidense, y por ello el requisito era jugar con el castellano. El proyecto arranca a través de nuevas obras concebidas para la Red, y <strong>se centra en la lengua en su esencia, es decir, en poemas, citas o aforismos</strong>&#8220;, señaló González. Para acceder a este juego entre Red y lenguaje sólo es necesario teclear la dirección <a href="http://cvc.cervantes.es/artes/p_corrientes" target="_blank">http://cvc.cervantes.es/artes/p_corrientes</a>.</p>
<p class="derecha">&nbsp;</p>
<p class="columnasumario">&nbsp;</p>
<p class="foto" style="width: 300px"><img src="http://estaticos03.cache.el-mundo.net/navegante/imagenes/2007/04/17/1176809777_extras_ladillos_1_0.jpg" alt="Pantalla de 'e-paisaje.org', de Daniel G. Andújar." title="Pantalla de 'e-paisaje.org', de Daniel G. Andújar." border="0" height="163" width="300" />Pantalla de &#8216;<a href="http://www.danielandujar.org/tag/e-paisajeorg/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with e-paisaje.org">e-paisaje.org</a>&#8217;, de Daniel G. Andújar.</p>
<p>&#8220;La tecnología ha dejado de ser un entorno utópico, en ella se desenvuelve gran parte de nuestro mundo actual&#8221;, opinó por su parte Antonio Franco, director del MEIAC, centro que ya ha estado presente antes en China, en la exposición conjunta &#8216;Laberinto de Museos&#8217;.</p>
<p>El MEIAC ha traído esta vez obras de su colección y otras específicamente creadas para la exhibición de autores tanto españoles como iberoamericanos, y que incorporan lenguajes como el <strong>cine experimental, la animación digital, Internet o sistemas interactivos</strong>.</p>
<p>MECAD contribuye a la muestra, por su parte, con el espacio <a href="http://www.mecad.org/net_es.htm" target="_blank">NET_ESPAÑA</a>, una suerte de base de datos de la <strong>Historia del arte digital español</strong>, que se inicia a finales de los años 60 y que contiene más de cien autores, con sus perfiles y fragmentos de alguna de sus obras.</p>
<div class="ngg-related-gallery"><a href="http://www.danielandujar.org/wp-content/gallery/iberia/60edae13t6fd38fffacc3&690.jpg" title="" rel="lightbox[related-images-for-el-arte-electronico-espanol-llega-a-china]" ><img title="60edae13t6fd38fffacc3&690" alt="60edae13t6fd38fffacc3&690" src="http://www.danielandujar.org/wp-content/gallery/iberia/thumbs/thumbs_60edae13t6fd38fffacc3&690.jpg" /></a>
<a href="http://www.danielandujar.org/wp-content/gallery/iberia/20097263914362.JPG" title="" rel="lightbox[related-images-for-el-arte-electronico-espanol-llega-a-china]" ><img title="20097263914362" alt="20097263914362" src="http://www.danielandujar.org/wp-content/gallery/iberia/thumbs/thumbs_20097263914362.JPG" /></a>
<a href="http://www.danielandujar.org/wp-content/gallery/iberia/20097263642130.JPG" title="" rel="lightbox[related-images-for-el-arte-electronico-espanol-llega-a-china]" ><img title="20097263642130" alt="20097263642130" src="http://www.danielandujar.org/wp-content/gallery/iberia/thumbs/thumbs_20097263642130.JPG" /></a>
<a href="http://www.danielandujar.org/wp-content/gallery/iberia/60edae13t6fd38ff044eb&690.jpg" title="" rel="lightbox[related-images-for-el-arte-electronico-espanol-llega-a-china]" ><img title="60edae13t6fd38ff044eb&690" alt="60edae13t6fd38ff044eb&690" src="http://www.danielandujar.org/wp-content/gallery/iberia/thumbs/thumbs_60edae13t6fd38ff044eb&690.jpg" /></a>
<a href="http://www.danielandujar.org/wp-content/gallery/iberia/001ec949c5010bd5678b5d.jpg" title="" rel="lightbox[related-images-for-el-arte-electronico-espanol-llega-a-china]" ><img title="001ec949c5010bd5678b5d" alt="001ec949c5010bd5678b5d" src="http://www.danielandujar.org/wp-content/gallery/iberia/thumbs/thumbs_001ec949c5010bd5678b5d.jpg" /></a>
<a href="http://www.danielandujar.org/wp-content/gallery/iberia/60edae13t6fd38fe0d307&690.jpg" title="" rel="lightbox[related-images-for-el-arte-electronico-espanol-llega-a-china]" ><img title="60edae13t6fd38fe0d307&690" alt="60edae13t6fd38fe0d307&690" src="http://www.danielandujar.org/wp-content/gallery/iberia/thumbs/thumbs_60edae13t6fd38fe0d307&690.jpg" /></a>
<a href="http://www.danielandujar.org/wp-content/gallery/iberia/20097263642141.JPG" title="" rel="lightbox[related-images-for-el-arte-electronico-espanol-llega-a-china]" ><img title="20097263642141" alt="20097263642141" src="http://www.danielandujar.org/wp-content/gallery/iberia/thumbs/thumbs_20097263642141.JPG" /></a>
<a href="http://www.danielandujar.org/wp-content/gallery/iberia/60edae13t6fd38fe0b39d&690.jpg" title="" rel="lightbox[related-images-for-el-arte-electronico-espanol-llega-a-china]" ><img title="60edae13t6fd38fe0b39d&690" alt="60edae13t6fd38fe0b39d&690" src="http://www.danielandujar.org/wp-content/gallery/iberia/thumbs/thumbs_60edae13t6fd38fe0b39d&690.jpg" /></a>
<a href="http://www.danielandujar.org/wp-content/gallery/iberia/001ec949c5010bd5678a54.jpg" title="" rel="lightbox[related-images-for-el-arte-electronico-espanol-llega-a-china]" ><img title="001ec949c5010bd5678a54" alt="001ec949c5010bd5678a54" src="http://www.danielandujar.org/wp-content/gallery/iberia/thumbs/thumbs_001ec949c5010bd5678a54.jpg" /></a>
<a href="http://www.danielandujar.org/wp-content/gallery/iberia/20097263914361.JPG" title="" rel="lightbox[related-images-for-el-arte-electronico-espanol-llega-a-china]" ><img title="20097263914361" alt="20097263914361" src="http://www.danielandujar.org/wp-content/gallery/iberia/thumbs/thumbs_20097263914361.JPG" /></a>
</div>
